【競賽公告】中科2019 FRC台灣季後賽 參賽隊伍錄取名單
- 發佈日期:
- 瀏覽人次: 3397
中科2019 FRC台灣季後賽 參賽隊伍錄取名單
正取18
序號 | 隊伍永久編號 | 隊伍名稱 | 學校單位 |
---|---|---|---|
1 | 7673 | Formosan sika | 恆毅中學 |
2 | 7527 | Future start | 高雄市中正高工 |
3 | 7632 | An kang Robotics Maker | 新北市立安康高中 |
4 | 7645 | NK MTC | 臺北市立南港高級工業職業學校 |
5 | 7497 | Maraho | 臺北市立成功高中 |
6 | 7526 | Welcome to Team | 高雄中學 |
7 | 6191 | RoboKryptonite | 北一女中 |
8 | 7636 | Robomania | 中科實中實驗研究組 |
9 | 7130 | Future Shock | 明道中學 |
10 | 7709 | Formosa Pangolin | 板橋高中 |
11 | 7644 | CCHS | 彰化縣私立精誠高級中學、豐原高中 |
12 | 新隊伍 | ICRT | 北門高中 |
13 | 新隊伍 | 我大附中機研社 | 師大附中 |
14 | 新隊伍 | 富邦文教基金會 | 建國中學、高雄高工、中正高中、高雄三民高中、光華高工、衛道中學等。 |
15 | 新隊伍 | Artisan Soul | 大安高工、南港高工、中山女中、建國中學、麗山高中等。 |
16 | 新隊伍 | 善化高中 | 善化高中 |
17 | 新隊伍 | Builders.GC | 正心中學機器人社團 |
18 | 新隊伍 | 台北中正Dusk | 臺北市立中正高級中學 |
備取7
序號 | 隊伍永久編號 | 隊伍名稱 | 學校單位 |
---|---|---|---|
備1 | 7641 | Normal Force | 台南女中 |
備2 | 6947 | Savage Tumaz | 復興機研社後援會 |
備3 | 6083 | Overlooking | 協同中學 |
備4 | 7589 | Lishan Blue Magpie | 麗山高中 |
備5 | 7741 | South Taiwan AI Robot | 高雄市立瑞祥高級中學 |
備6 | 7551 | Extreme Mechanism | 竹崎高中 |
備7 | 6998 | NNKIEH | 南科實中 |